Lessmann - Цилиндрические щётки

Характеристики и разновидности

Цилиндрические щетки, стальная нержавеющая гофрированная проволока
D A       EB R H D D MIN/MAX ОБ/МИН MAX УПАКОВКА ROF 0,20 ROF 0,30
80 18-20 18 20 20 10 10-20 10.000 1 312.342 312.362
80 25-27 24 20 20 10 10-20 10.000 1 по запросу 312.363
100 20-22 19 30 23 Set 1 10-30 8.000 1 323.342 323.362
100 28-30 25 30 23 Set 1 10-30 8.000 1 323.343 323.363
125 21-23 20 40 27 Set 2 13-40 6.000 1 334.342 334.362
125 29-31 26 40 27 Set 2 13-40 6.000 1 334.343 334.363
150 22-24 20 40 33 Set 2 13-40 6.000 1 344.342 344.362
150 30-34 26 40 33 Set 2 13-40 6.000 1 по запросу 344.363
150 23-25 22 50 33 Set 3 13-50 6.000 1 345.342 345.362
150 30-34 29 50 33 Set 3 13-50 6.000 1 345.343 345.363
178 23-26 22 50 37 Set 3 16-50 6.000 1 355.342 355.362
200 24-27 22 50 48 Set 3 16-50 6.000 1 365.342 365.362
200 35-38 29 50 48 Set 3 16-50 6.000 1 365.343 365.363
200 28-32 25 80 38 Set 4+1 16-80 4.500 1 366.342 366.362
200 40-45 33 80 38 Set 4+1 16-80 4.500 1 366.343 366.363
250 30-35 25 80 50 Set 4+1 20-80 3.600 1 376.342 376.362
250 42-45 33 80 50 Set 4+1 20-80 3.600 1 376.343 376.363
250 32-37 26 100 50 Set 4+1 20-100 3.600 1 377.342 377.362
250 43-48 35 100 50 Set 4+1 20-100 3.600 1 377.343 377.363
300 35-40 26 100 60 Set 4 30-100 3.000 1 387.342 387.362
300 47-52 35 100 60 Set 4 30-100 3.000 1 387.343 387.363
350 35-40 26 100 85 Set 5 32-100 2.400 1 по запросу 397.362
При заказе указывайте посадочное отверстие. Изделия со стандартной посадкой имеются на складе и поставляются в короткий срок, другие посадочные отверстия – за дополнительную плату.
Сервис звонка с сайта RedConnect