АЛЮ-позитив пильные диски по алюминию и пластику Karnasch

АЛЮ-позитив пильные диски по алюминию и пластику Karnasch
Артикул: 11.1000
Производитель: Karnasch

Применение: цветные металлы, пластик, акриловый искусственный камень, слоистые плиты/фасадные панели

Ø 200-600 мм

Просмотров: 667

Этот товар купили
1089 раз
Остались вопросы? Пишите! или позвоните по номеру:

8-800-550-47-92 Бесплатный по РФ

Пильные диски по алюминию и

пластику АЛЮ-позитив Karnasch

  • Профессиональные пильные диски для точной резки цветных металлов и пластика

  • Купите пильные диски Karnasch в наличии на складе с доставкой по всей России

Пильные диски по алюминию и пластику АЛЮ-позитив Karnasch, артикул 11.1000, представляют собой профессиональное решение для высокоточной резки цветных металлов, термопластов и других материалов. Эти диски идеально подходят для использования на торцевых, двойных усорезных пилах, форматно-раскроечных станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ. Благодаря уникальной конструкции и передовым технологиям, они обеспечивают чистый рез, минимальный уровень шума и вибрации, а также длительный срок службы.

Где применяются пильные диски Karnasch?

Пильные диски АЛЮ-позитив Karnasch нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. Они используются для раскроя крупноразмерных заготовок, резки профилей, плит, блоков и реек из цветных металлов, таких как алюминий, медь и бронза, а также для работы с пластиками, включая оргстекло и акриловый искусственный камень. Эти диски также эффективны при обработке слоистых плит и фасадных панелей, таких как HPL, Trespa и другие.

Примеры использования:

  • Производство мебели: Резка алюминиевых профилей для изготовления каркасов и декоративных элементов.
  • Строительство: Раскрой фасадных панелей и плит для облицовки зданий.
  • Автомобильная промышленность: Обработка пластиковых и металлических деталей для интерьера и экстерьера автомобилей.
  • Реклама и дизайн: Создание вывесок, стендов и других конструкций из оргстекла и акрила.

Преимущества пильных дисков Karnasch

1. Высокая точность резки: Благодаря специальной заточке зубьев и балансировке дисков достигается минимальная погрешность при обработке материалов.

2. Долговечность: Использование высококачественных материалов и технологий обеспечивает длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.

3. Минимальный шум и вибрация: Лазерные орнаменты и медные заклепки снижают уровень шума и вибрации, что делает работу более комфортной.

4. Универсальность: Диски подходят для работы с широким спектром материалов, включая цветные металлы, пластики и композиты.

Технические характеристики

Артикул Ø, мм Ширина пропила / Толщина тела, мм Отверстие, мм (допуск H7) Количество зубьев / Форма зубьев Дополнительные отверстия Шумо- и виброизоляция Балансировка
11.1000.200.010 200 3,2 / 2,5 30 54 / TFP UNI - -
11.1000.200.020 200 2,8 / 2,2 30 72 / TFP UNI - -
11.1000.225.010 225 2,5 / 1,8 30 68 / TFP UNI - -
11.1000.250.010 250 3,2 / 2,5 30 60 / TFP UNI -
11.1000.250.015 250 3,2 / 2,5 30 60 / TFP UNI -
11.1000.250.017 250 3,2 / 2,5 30 80 / TFP UNI -
11.1000.250.020 250 3,2 / 2,5 30 80 / TFP UNI -
11.1000.250.030 250 3,2 / 2,5 32 80 / TFP UNI2 -
11.1000.275.010 275 3,2 / 2,5 40 72 / TFP 2-9-55 + 4-12-64 -
11.1000.280.010 280 3,2 / 2,5 30 68 / TFP UNI -
11.1000.280.020 280 3,2 / 2,5 30 96 / TFP UNI -
11.1000.300.010 300 3,2 / 2,5 30 72 / TFP UNI -
11.1000.300.015 300 3,2 / 2,5 30 72 / TFP UNI -
11.1000.300.017 300 3,2 / 2,5 30 96 / TFP UNI -
11.1000.300.020 300 3,2 / 2,5 30 96 / TFP UNI -
11.1000.300.030 300 3,2 / 2,5 32 72 / TFP UNI2 -
11.1000.300.040 300 3,2 / 2,5 32 96 / TFP UNI2 -
11.1000.300.050 300 3,2 / 2,5 40 96 / TFP 2-9-55 + 4-12-64 -
11.1000.320.010 320 3,2 / 2,5 30 84 / TFP UNI -
11.1000.330.010 330 3,2 / 2,5 32/30 72 / TFP UNI2 -
11.1000.330.020 330 3,2 / 2,5 32/30 96 / TFP UNI2 -
11.1000.350.010 350 4,0 / 3,2 30 54 / TFP UNI -
11.1000.350.020 350 3,4 / 2,8 30 72 / TFP UNI -
11.1000.350.025 350 3,6 / 2,8 30 84 / TFP UNI -
11.1000.350.030 350 3,4 / 2,8 30 92 / TFP UNI -
11.1000.350.040 350 3,4 / 2,8 30 108 / TFP UNI -
11.1000.350.045 350 3,6 / 2,8 30 108 / TFP UNI -
11.1000.350.050 350 3,4 / 2,8 32 92 / TFP UNI2 -
11.1000.350.060 350 3,4 / 2,8 32 108 / TFP UNI2 -
11.1000.350.070 350 3,4 / 2,8 40 92 / TFP 2-9-55 + 4-12-64 -
11.1000.350.080 350 3,4 / 2,8 40 108 / TFP 2-9-55 + 4-12-64 -
11.1000.370.010 370 3,6 / 3,0 30 96 / TFP UNI -
11.1000.400.010 400 3,8 / 3,2 30 72 / TFP UNI
11.1000.400.020 400 3,8 / 3,2 30 96 / TFP UNI
11.1000.400.025 400 3,6 / 2,8 30 96 / TFP UNI - -
11.1000.400.030 400 3,8 / 3,2 30 120 / TFP UNI
11.1000.400.040 400 3,8 / 3,2 32 96 / TFP UNI2
11.1000.400.050 400 3,8 / 3,2 40 96 / TFP 4-12-64 + 2-15-80
11.1000.400.060 400 3,8 / 3,2 40 120 / TFP 4-12-64 + 2-15-80
11.1000.400.070 400 3,8 / 3,2 50 96 / TFP 4-15-80
11.1000.400.080 400 3,8 / 3,2 50 120 / TFP 4-15-80
11.1000.420.010 420 4,0 / 3,2 30 72 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.420.020 420 4,0 / 3,2 30 96 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.420.030 420 4,0 / 3,2 30 120 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.430.010 430 4,0 / 3,2 30 96 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.450.010 450 4,0 / 3,2 30 72 / TFP UNI+2-10,5-70
11.1000.450.020 450 4,0 / 3,2 30 108 / TFP UNI+2-10,5-70
11.1000.450.025 450 4,0 / 3,2 30 108 / TFP UNI
11.1000.450.030 450 4,0 / 3,2 30 120 / TFP UNI+2-10,5-70
11.1000.450.040 450 4,0 / 3,2 32 96 / TFP UNI2
11.1000.450.050 450 4,0 / 3,2 32 120 / TFP UNI2
11.1000.500.010 500 4,2 / 3,6 30 72 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.500.020 500 4,2 / 3,6 30 96 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.500.030 500 4,2 / 3,6 30 120 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.500.035 500 4,0 / 3,2 30 120 / TFP UNI
11.1000.500.040 500 4,2 / 3,6 30 144 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.500.050 500 4,2 / 3,6 32 120 / TFP UNI2
11.1000.500.060 500 4,2 / 3,6 32 144 / TFP UNI2
11.1000.550.010 550 4,4 / 3,8 30 72 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.550.020 550 4,4 / 3,8 30 110 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.550.030 550 4,4 / 3,8 30 144 / TFP 2-9-46,4+UNI2+2-10,5-70
11.1000.550.040 550 4,4 / 3,8 32 96 / TFP UNI2
11.1000.550.050 550 4,4 / 3,8 32 128 / TFP UNI2
11.1000.550.060 550 4,4 / 3,8 80 128 / TFP 6-9-100
11.1000.600.010 600 4,6 / 4,0 30 140 / TFP UNI

Советы по эффективному использованию

Для достижения наилучших результатов при работе с пильными дисками Karnasch рекомендуется:

  • Использовать охлаждающую жидкость для снижения температуры и увеличения срока службы диска.
  • Регулярно проверять заточку зубьев и при необходимости проводить их восстановление.
  • Соблюдать рекомендованные скорости резания и подачи для каждого типа материала.
  • Хранить диски в сухом месте, защищенном от механических повреждений.

Почему выбирают пильные диски Karnasch?

Пильные диски АЛЮ-позитив Karnasch — это надежное и универсальное решение для профессионалов, которым требуется высокая точность, долговечность и минимальный уровень шума. Их уникальные характеристики делают их незаменимыми в производстве, строительстве и других отраслях. Купите пильные диски Karnasch в наличии на складе с доставкой по всей России и убедитесь в их преимуществах лично!

Купить пильные диски Karnasch

Пильные диски по алюминию и пластику Karnasch в наличии на складе.

Доставка по РФ, гарантия качества, выгодные цены. Закажите сейчас!


Имя*:
E-mail*:
Город:
Аватар:
Оценка:
Достоинства:
Недостатки:
Отзыв:
Приложить файлы:
(Доступные типы файлов: jpg, png, zip)
Введите код с картинки:

Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.

Просмотренные товары

АЛЮ-позитив пильные диски по алюминию и пластику Karnasch
Артикул: 11.1000

Применение: цветные металлы, пластик, акриловый искусственный камень, слоистые плиты/фасадные панели

Ø 200-600 мм

Зажим (OP-1500; OP-2200)
Артикул: 25750013
930 руб. 1 030 руб.
Резец WE PBM 0 град
Артикул: WE PBM 0
1 750 руб.
Сервис звонка с сайта RedConnect