ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ трехкулачковые самоцентрирующие с посадкой через переходной фланец
Производитель: Тайвань
ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ трехкулачковые самоцентрирующие с посадкой через переходной фланец
Просмотров: 2154
Этот товар купили 7 раза
Остались вопросы? Пишите! или позвоните по номеру:
8-800-550-47-92 Бесплатный по РФ
| Модель |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм | D3, мм | H, мм | H1, мм | H2, | h, мм | z -d | Масса, кг |
| PK11- 80 | 80 | 55 | 66 | 18 | 66 | 50 | - | 3.5 | 3-M6 | 1.9 |
| PK11-100 | 10 | 72 | 84 (86)* | 22 | 74.5 | 55 | - | 3.5 | 3-M8 | 3.2 |
| PK11-125 | 125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | - | 4 | 3-M8 | 5 |
| PK11-160A | 160 | 130 | 142 | 40 | 109 | 65 | 71 | 5 | 3-M8 | 8.3 |
| PK11-200 | 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | - | 5 | 3-M10 | 14.1 |
| PK11-250 | 250 | 206 (210)* | 226 | 80 | 120 | 80 | - | 5 | 3-M12 | 26.5 |
| PK11-320 | 320 | 270 | 290 | 100 | 152.5 | 95 | - | 11 | 3-M16 | 47.5 |
| PK11-400 | 400 | 640 | 368 | 138 | 158 | 100 | - | 6 | 3-M16 | 74 |
| PK11-500A | 500 | 440 | 465 | 210 | 202 | 115 | 126 | 6 | 3-М16 | 119 |
| PK11-630A | 630 | 565 | 595 | 270 | 211.3 | 123 | 130.3 | 8 | 6-M16 | 208 |
| PK11-800A | 800 | 710 | 760 | 385 | 247 | 147 | 157 | 8 | 6-M20 | 305 |
* Эти параметры отличаются от ГОСТ 2675-80. В скобках, для справки приведены значения ГОСТ
**Модификации с индексом A укомплектованы сборными кулачками








