Универсальный токарный станок SPF-1500PS с УЦИ
8-800-550-47-92 Бесплатный по РФ
Сфера применения токарного универсального станка SРF-1500PS с УЦИ довольно широка. Его используют токарные и столярные мастерские, предприятия с большим и маленьким оборотом производства. Станок обеспечивает высокое качество обработки деталей цилиндрической, конической и круглой формы. Срок службы инструмента заметно продлевает система СОЖ.
Преимущества станка SРF-1500PS с УЦИ:
- Подсветка рабочей зоны;
- Защитный экран;
- Возможность обработки длинных тонких деталей;
- Многофункциональность;
- Высокая точность подачи;
- Четкая фиксация заготовки;
- Кнопка аварийной остановки, предусмотренная на случай возникновения нештатной ситуации;
- Устройство цифровой индикации;
- Простое управление.
Некоторые технические характеристики
Максимальный диаметр обрабатываемого изделия может составлять до 460 мм.
Максимальный размер режущего инструмента – 25*25 мм.
Количество скоростей шпинделя – 12.
Ширина выемки составляет 155 мм.
Основные узлы и детали оборудования

| № | Описание | № | Описание |
| 1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
| 2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
| 3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
| 4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
| 5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
| 6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
| 7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
| 8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
| 9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
| 10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
| 11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
| 12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
| 13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
| 14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
| 15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
| 16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
| 17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
| 18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
| 19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Дополнительная информация

Просмотренные товары
- Производительность 5 кг/ч
- Габариты 720 x 260 x 100 мм
- Вес 9 кг
- Мощность двигателя: 250 Вт
- Напряжение питания: 220 В
- Масса без оснастки: 28 кг
- Диаметр затачиваемых фрез: 12-150 мм
- Скорость вращения: 3300 об/мин






